欢迎您访问洛阳莱克精密机械有限公司网站,公司主要生产精密交叉滚子轴承,YRT转台轴承,柔性轴承,谐波减速机轴承,薄壁精密轴承,中空旋转平台轴承等产品。
全国咨询热线: 0379-63123369 15670310586

产品展示

精密转台轴承

ZKLDF460
ZKLDF580
ZKLDF100

ZKLDF转台轴承

ZKLDF轴向角接触球轴承: 具有低摩擦,高旋转精度,高极限转速等特点,可以承受较高的轴向、径向载荷并具备较高的倾斜刚度。这种轴承尤其适合应用于承受复合载荷的精密机床回转台、魔头和多种测试装备上。
品牌: 滚道形状:
ZKLDF460
ZKLDF580
ZKLDF100
产品详情

ZKLDF轴向角接触球轴承轴承; 具有低摩擦,高旋转精度,高极限转速等特点,可以承受较高的轴向、径向载荷并具备较高的倾斜刚度。这种轴承尤其适合应用于承受复合载荷的精密机床回转台、魔头和多种测试装备上。

 

 

 

轴承代号

外形尺寸 安装孔  固定螺钉数量  螺纹拔取孔   节距t 螺钉拧紧力矩  基本额定载荷 极限转速 轴承摩擦力矩 重量
内圈 外圈
轴向
d D H H1 D1 D2 D3 J J1 d1 d2 a 数量 d3 数量 动载荷 静载荷
脂润滑
单位:mm 单位:mm 单位:mm G 数量 数量Xt  MA Ca Coa Nm Kg
KN r/min

ZKLDF100

100 185 38 25 160 136 158 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15 2 M5 3 18×20° 8.5 67 251 2800 1.6 4.5
ZKLDF120 120 210 40 26 184 159 181 135 195 7 11 6.2 22 7 21 2 M8 3 24×15° 14 72 315 2400 2 6
ZKLDF150 150 240 40 26 214 188 211 165 225 7 11 6.2 34 7 33 2 M8 3 36×10° 14 76 365 2000 3 7.5
ZKLDF180 180 280 43 29 244 221 241 194 260 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48×7.5° 14 85 440 1700 3 8
ZKLDF200 200 300 45 30 274 243 271 215 285 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48×7.5° 14 112 550 1600 4.5 11
ZKLDF260 260 385 55 36.5 345 313 348 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36×10° 34 155 920 1200 7.5 22
ZKLDF325 325 450 60 40 415 380 413 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36×10° 34 165 1110 1000 11 28
ZKLDF395 395 525 65 42.5 486 450 488 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48×7.5° 34 214 1470 800 16 39
ZKLDF460 460 600 70 46 560 520 563 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48×7.5° 34 255 1860 700 21 50
ZKLDF580 580 750 90 60 702 656 700 610 720 11.4 18 11 45 11.4 42 3 M12 6 48×7.5° 68 282 2150 500 40 82
ZKLDF650 650 870 122 78 800 739 802 680 830 14 20 13 45 14 42 3 M12 6 48×7.5° 116 388 2350 440 63 168

 

 

 

 

请传入字符串
转台轴承,交叉滚子轴承,柔性轴承
Keywords: 转台轴承 交叉滚子轴承 柔性轴承